3.5 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Corrina de With | Hoornaar | Massey-Ferguson 178 | 92.67 |
2 | Bastiaan de Groot | Gorinchem | Massey-Ferguson 565 | 87.62 |
3 | William van Helten | Geldermalsen | Massey-Ferguson 1080 | 85.16 |
4 | Pel Sterk | Nieuwland | International 724 | 84.26 |
5 | Dennis van Middelkoop | Groot-Ammers | International 844-s | 83.57 |
6 | Aart de With | Hagestein | Massey-Ferguson 1080 | 71.27 |
7 | Erwin Boer | Giessenburg | Fendt 106 | 69.59 |
8 | Cees Bouwmeester | Ameide | Fendt 208 | 69.12 |
9 | Bas van Middelkoop | Ameide | New Holland T4050N | 68.28 |
10 | Caroline Versluis | Lexmond | International 383 | 65.52 |
11 | John den Hartog | Montfoort | International 844-s | 65.17 |
12 | Maarten van Dijk | Lexmond | New Holland TN95NA | 61.9 |
13 | Jelle Boom | Lexmond | David Brown 996 | 57.83 |
14 | Arie Boef | Lexmond | International 644 | 53.3 |
15 | Wim de Kreij | Schelluinen | Ford 5000 | 49.27 |
16 | Michel van Oort | Noordeloos | Deutz 5505 | DISK |
5.5 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Hommering | Lopik | International 1046 | 98.3 |
2 | Lennic Blokland | Nieuwland | International 946 | 97.33 |
3 | William de Bruin | Tuil | Inter 1055 XL | 93.95 |
4 | Erik Pellicaan | Oosterwijk | International 1246 | 93.69 |
5 | Fas de Groot | Leerbroek | International 1046 | 93.21 |
6 | Jorijn de Wit | Hardinxveld-Giessendam | Ford 7710 | 90.89 |
7 | Arjan Hak | Ameide | Deuts DX110 | 87.88 |
8 | Erik Nap | Tuil | International 1046 | 87.83 |
8 | Johan van Keulen | Zijderveld | Massey-Ferguson 595 Turbo | 87.83 |
10 | Wesley de With | Vianen | Massey-Ferguson 1155 | 86.24 |
11 | Dirk de Leeuw | Culemborg | Case 1494 | 85.93 |
12 | Marcel van Huizen | Ameide | International 1056 XL | 84.43 |
13 | Ewout de Groot | Gorinchem | Massey-Ferguson 399 | 83.03 |
14 | Jan Willem van Kekem | Lexmond | International 946 | 82.67 |
15 | Maurice van Kippersluis | Everdingen | Mc Cormick 6050 | 80.61 |
7.0 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Herwin Verhoef | Lopik | International 1455 | 94.41 |
2 | Anne van der Heiden | Culemborg | Case 2294 | 91.99 |
3 | Jacueline du Croix | Herwijnen | Ford 9700 | 91.63 |
4 | Johnny Boef | Lexmond | International 1255 XL | 90.98 |
5 | Arco den Hartog | Lexmond | Deutz 13006 | 90.3 |
6 | Rick Eikelenboom | Lopik | International 1455 XL | 89.14 |
7 | Martijn van Zessen | Lexmond | international 1246 | 87.25 |
8 | Niels de Jong | Leerbroek | New Holland TM 125 | 86.63 |
9 | Anton Molenaar | Hoornaar | International 1255 XL | 85.84 |
10 | Johan de Jong | Hei-en Boeicop | International 1255 XL | 85.78 |
11 | Jeroen de Jong | Arkel | New Holland T6030 | 85.73 |
12 | Wilco Jungheim | Ottoland | Fendt 612 | 85.49 |
13 | Ronald Kortleve | Leerbroek | international 1455 | 85.36 |
14 | Martin Sonnevelt | Lopik | Hurlimann H6130 | 85.33 |
15 | Gerben Willemse | Meerkerk | Deuts Fahr Agroton M620 | 85.3 |
16 | Jelle Timmer | Leerbroek | Case MXU 125 | 83.77 |
17 | Arjan de Jong | Noordeloos | Deutz Fahr Agroton 130 | 78.39 |
18 | Martin Van Lomwel | Meerkerk | International 1566 | 72.93 |
19 | Floris de Bruijn | Lexmond | Deutz Fahr Agroton 150 | 70.84 |
20 | Alwin Kool | Hei-en Boeicop | Ford 8210 | DISK |
9.0 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Walter Smit | Haastrecht | Fendt 615 | 108.61 |
2 | Marien de Bruijn | Noordeloos | Fendt 612 | 108.42 |
3 | Wim Kool | Lexmond | International 1455 | 107.72 |
4 | Cees de Jong | Nieuw-Lekkerland | Fendt 615 | 107.35 |
5 | Nico den Hartog | Schoonrewoerd | Ford TW-25 | 106.71 |
6 | Martijn de Jong | Leerbroek | Case IH Puma 155 | 105.77 |
7 | Fijke Keijnemans | Lexmond | Case IH Puma 160 | 105.43 |
8 | Gerrit Kortleve | Meerkerk | Case 2294 | 105.15 |
9 | William Meerkerk | Nieuw-Lekkerland | Fendt 820 | 96.89 |
10 | Ries Rietveld | Molenaarsgraaf | John Deere 6830 | 92.73 |
11 | Niels Bezooijen | Onbekend | Fendt 818 | 91.87 |
12 | Jeroen de Jongh | Ameide | International 1455 XL | 89.41 |
13 | Ard Baars | Nieuwland | Case MX 170 | 89.39 |
14 | Erik Boer | Giessenburg | Fendt 614 | 89.12 |
15 | Mathijs van Rossum | Lexmond | Massey-Ferguson 7495 | 86.45 |
16 | Karel Kok | Nieuw-Lekkerland | Deutz 165 | 85.61 |
17 | Pieter de With | Vianen | Massey-Ferguson 1155 | 85.09 |
18 | Jan de Groot | Leerbroek | Case IH Puma 220 CVX | 83.71 |
19 | Erwin Berkelaar | Kootwijkerbroek | International 1455 | DISK |
11.0 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand 1 | Afstand 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanco Kok | Lexmond | New Holland 8970 | 110 | 70.87 |
2 | Pieter Damsteegt | Oud-Alblas | Fendt 936 | 110 | 60.58 |
3 | Arno den Boer | Bergambacht | Valtra T174 | 109.09 | |
4 | Bert Kok | Lexmond | New Holland TG230 | 108.77 | |
5 | Ed van der Tang | Zoetermeer | Fendt 936 | 108.12 | |
6 | Jan Reijm | Groot-Ammers | John Deere 4450 | 93.62 | |
7 | Johan van de Haar | Lunteren | John Deere 7710 | 92.27 | |
8 | Toon Borsboom | Berkel en Roderijs | Ford 8830 | 89.34 | |
9 | Kees Sterk | Lexmond | Fendt 824 | 87.51 | |
10 | Wouter Kempen | Aarlanderveen | Fendt 824 Favorit | 86.57 | |
11 | Stefan Wiekeraadt | Zwijndrecht | Fendt 936 | 85.96 | |
12 | Frans Duijndam | Pijnacker | John Deere 7800 | 79.32 | |
13 | Helmoet Boom | Noordeloos | New Holland 8870 | 77.17 | |
14 | Arne van der Oever | Nieuw-Lekkerland | Fendt 930 | 75.13 | |
15 | Mark Jansen | Vianen | New Holland T7270 | 62.71 |
4.5 ton Sport
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand 1 | Afstand 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Hendriks | Onbekend | Ford 9600 | 104.93 | 97.24 |
2 | Henny Berkulo | Ijsselstein | Ford 9600 | 107.54 | 90.54 |
3 | Walter de Lorijn | Hoogblokland | Zetor 12011 | 105.55 | 79.27 |
4 | Robert de Kreij | Schelluinen | Ford 9000 | 110 | 79.26 |
5 | Kees van Schaijk | Ijsselstein | Ford 9000 | 102.46 | |
6 | Michel de Kreij | Hoogblokland | Ford TW-15 | 101.1 | |
7 | Ronald van de Werken | Sleeuwijk | Ford 9600 | 96.65 | |
8 | Peter Van Schaijk | Ijsselstein | JS 8050 | 91.51 | |
9 | Bert Kooij | Leerbroek | New Holland T7060 | 90.81 |
4.5 ton Super Sport
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Simply Green | Molenaarsgraaf | John Deere 4020 | 97.85 |
2 | Red Impact | Zijderveld | International 1086 | 89.1 |
3 | Red Dream | Sreefkerk | International 7266 | 77.92 |