3.5 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Michel van Oort | Noordeloos | Deutz 5505 | 100 |
2 | Maarten van Dijk | Lexmond | New Holland TN 4050N | 94.77 |
3 | Bastiaan de Groot | Gorinchem | Massy- Ferguson 565 | 93.29 |
4 | Rijk den Hartog | Montfoort | International 844S | 89.62 |
5 | Corrina de With | Hoornaar | Massey- Ferguson 178 | 86.52 |
6 | Pascal den Hartog | Leerdam | Ford 4000 | 83.42 |
7 | Arie Boef | Lexmond | International 644 | 82.67 |
8 | Arnold van der Leeden | Meerkerk | Fendt 108S | 80.37 |
9 | Pel Sterk | Nieuwland | International 724 | 80.08 |
10 | Dennis van Middelkoop | Groot- Ammers | International 844 | 79.83 |
11 | Herwin de Leeuw | Lexmond | Valtra 700 | 79.23 |
12 | Ruud Boogers | Everdingen | David- Brown 990 | 70.8 |
13 | Erwin Boer | Giessenburg | Fendt 106 LS | 68.76 |
14 | Caroline Versluis | Lexmond | International 383 | 52.81 |
15 | Kees Middelkoop | Zijderveld | International 644 | 44.85 |
16 | Wouter Clements | Vianen | David- Brown 780 | 19.01 |
5.5 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Wim Wink | Tienhoven | International 1055 | 105.23 |
2 | Dirk de Leeuw | Culemborg | Case 1494 | 102.14 |
3 | Marco Hommering | Lopik | International 1046 | 96.69 |
4 | William de Buin | Tuil | International 1055XL | 96.3 |
5 | Jorijn de Wit | Hardinxveld- Giessendam | Ford 7710 | 94.09 |
6 | Arjan Hak | Ameide | Deutz DX110 | 92.41 |
7 | Gert de Jong | Leerbroek | Case International 10561XL | 92.03 |
8 | Eric Nap | Tuil | International 1046 | 89.2 |
9 | Patrick de Lange | Meerkerk | Case International 956XL | 88.2 |
10 | Fas de Groot | Leerbroek | International 1046 | 86.53 |
11 | Henri de Groot | Gorinchem | Massey- Ferguson 339 | 85.87 |
12 | Job Biesheuvel | Hei- en Boeicop | Case International 5150 | 77.43 |
13 | Jelle Boom | Lexmond | David- Brown 1410 | 77.11 |
14 | Frank de Jong | Lexmond | Ford 7810 | 76.24 |
15 | Ronald Kortleve | Leerbroek | Steyr 8090 | 75.7 |
16 | Lennic Blokland | Nieuwland | International 956 | 75.52 |
17 | Marco Noordergraaf | Streefkerk | Deutz- Fahr 485S | 74.88 |
18 | Jan- Willem van Kekum | Lexmond | International 946 | 72.52 |
19 | Jari de Jong | Hei- en Boeicop | International 1206 | 71.87 |
20 | Wim de Haak | Schoonhoven | Fendt 610S | 70.59 |
7.0 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Johan de Jong | Hei- en Boeicop | Case 1255 | 106,79 |
2 | Anne van der Heiden | Culemborg | Case 2294 | 98.9 |
3 | Johnny Boef | Lexmond | International 1255XL | 92.34 |
4 | Martijn van Zessen | Hei- en Boeicop | International 1246 | 91.98 |
5 | Arco den Hartog | Lexmond | Deutz 13006 | 91.09 |
6 | Jacqueline du Croix | Herwijnen | Ford 9700 | 90.04 |
7 | Joost Versluis | Ameide | International 1455 | 88.62 |
8 | Hans Kok | Leerdam | Valtra 8400 | 87.72 |
9 | Andri de Jong | Lopik | Ford 8630 | 86.84 |
10 | Johan Willemse | Meerkerk | Deutz- Fahr Agrotron M620 | 86.2 |
11 | Herwin Verhoef | Lopik | Case- International 1455XL | 84.5 |
12 | Wouter van der Horst | Montfoort | International 1246 | 84.23 |
13 | Alwin Kool | Hei- en Boeicop | Ford 8210 | 82.84 |
14 | Jeroen Smits | Leerdam | Case Maxxum 5150 | 82.69 |
15 | Ruben Vonk | Leerbroek | Case International 1455XL | 82.39 |
16 | Pieter de With | Vianen | Massey- Ferguson 1155 | 79.41 |
17 | Rick Scholten | Meerkerk | Case MXU 125 | 77.47 |
18 | Jacco van Zessen | Meerkerk | Case Maxxum 5140 | 77.1 |
19 | Leendert | Noordergraaf | Deutz- Fahr Agrotron K110 | 76.95 |
20 | Nick de Vos | Leerbroek | Case MX 135 | 75.07 |
9.0 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand 1 | Afstand 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Kortleve | Meerkerk | Case 2294 | 115 | 79.11 |
2 | Jelle Timmer | Leerbroek | Fiat 1580 DT | 115 | 79.06 |
3 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case International 1455 | 115 | 78.74 |
4 | William Meerkerk | Nieuw- Lekkerland | Fendt 820 | 115 | 78.38 |
5 | Rex Nederend | t Goy | Case international 1455XL | 115 | 77.7 |
6 | Evander van Beek | Lunteren | International 1455 | 115 | 76.19 |
7 | Tamara Boef | Lexmond | Ford TW-15 | 115 | 76.01 |
8 | Wim Kool | Lexmond | Case International 1455 | 115 | 75.33 |
9 | Cees de Jong | Nieuw-Lekkerland | Fendt 615 | 115 | 75.18 |
10 | Mark stijsiger | Schoonrewoerd | Ford TW25 | 112.12 | |
11 | Wim van Oosterom | Schelluinen | New Holland T6030 | 99.52 | |
12 | Berry de Vor | Noordeloos | New Holland T7060 | 98.94 | |
13 | Jos Kant | Almkerk | John Deere 4455 | 98.72 | |
14 | Niels van Bezooijen | Lexmond | Fendt 818 | 97.29 | |
15 | Wilco Jungheim | Noordeloos | Fendt 716 | 96.66 | |
16 | Erik Boom | Noordeloos | Fendt 818 | 92.55 | |
17 | Marien de Bruijn | Noordeloos | Fendt 612 | 92.45 | |
18 | Bart Korevaar | Noordeloos | Massey- Ferguson 7480 | 90.75 | |
19 | Fritz Bolk | Lopik | John Deere 7800 | 90.47 | |
20 | Teus Oskam | Meerkerk | Fendt 818 | 90.22 |
11.0 ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | Kees Sterk | Ameide | Fendt 824 | 83.7 |
2 | Joost Hak | Werkendam | John Deere 7710 | 80.76 |
3 | Hanco Kok | Lexmond | New Holland 8970 | 80.34 |
4 | Jan Reijm | Groot- Ammers | John Deere 4450 | 78.23 |
5 | Johan van de Haar | Lunteren | John Deere 7710 | 77.18 |
6 | Bert Kok | Lexmond | New Holland TG 230 | 75.97 |
7 | Pieter Damsteegt | Oud-Alblas | Fendt 936 | 74.97 |
8 | Wouter Kemp | Aarlanderveen | Fendt 824 | 74.6 |
9 | Toon Borsboom | Delftgauw | Ford 8830 | 68.22 |
10 | Helmoed Boom | Noordeloos | New Holland 8870 | 67.65 |
11 | Robbert Matchal | Culemborg | Ford 8770 | 65.34 |
12 | Arne den Boer | Bergambacht | Valtra T174E Direct | 61.83 |
13 | Gert-Jan Jansen | Vianen | New Holland T7 270 | 41.25 |
2.5 ton Sport
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Orange Glow | Nieuwland | Martin Hijkoop | 104.67 | 110 | 101.69 |
2 | David Brown 990 | Aalsmeer | Menno Wennekers | 110 | 97.79 | |
3 | Gun Fire | Waarenburg | Carlos van de Gun | 110 | 97.38 | |
4 | Landini 9880 | Schalkwijk | Wouter van Eijden | 110 | 94.59 | |
5 | Van Dijk | Cothen | Bertus van Dijk | 93.6 | 110 | 94.52 |
6 | Intertoy | Hei en Boeicop | Sander van der Linde | 110 | 90.38 |
4.5 ton Sport
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand 1 | Afstand 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed | Leerbroek | Bert Kooij | 110 | 110.01 |
2 | Baby Kreij | Schelluinen | Michel de Kreij | 110 | 106.17 |
3 | Oostblok Schok | Hoog-blokland | Gertjan den Hartog | 107.08 | 100.89 |
4 | Blauwe kreij | Schelluinen | Robert de Kreij | 110 | 99.48 |
5 | Sjonnie | Utrecht | Gertjan Mandersloot | 106.6 | |
6 | Flash | Utrecht | Gerold de Wit | 106.02 | |
7 | Secret Power | Ede | Dik van Veldhuizen | 101.68 | |
8 | Jan Druif | Nieuwland | Ford | 98.11 |
4.5 ton Super Sport
Stand | Naam | Plaats | Merk | Afstand 1 | Afstand 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Secret of the Valley | Leersum | John Deere | 106.6 | 110 |
2 | Red Dream | Streefkerk | International | 62.52 | 106.08 |
3 | Red Impact | Zijderveld | International | 107.56 | 100.61 |